1.0000	0.12037
2.0000	3.8509e-05
3.0000	0.00031161
4.0000	1.7527e-06
5.0000	4.2347e-06
6.0000	8.3816e-08
7.0000	1.4013e-07
8.0000	5.8866e-09
9.0000	8.5419e-09
10.000	6.1558e-10
11.000	8.2933e-10
12.000	9.1047e-11
13.000	1.1728e-10
14.000	1.8181e-11
15.000	2.2741e-11
16.000	4.7223e-12
17.000	5.7889e-12
18.000	1.5491e-12
19.000	1.8720e-12
20.000	6.2676e-13
21.000	7.4963e-13
22.000	3.0674e-13
23.000	3.6414e-13
24.000	1.7869e-13
25.000	2.1099e-13
26.000	1.2223e-13
27.000	1.4379e-13
28.000	9.7054e-14
29.000	1.1388e-13
30.000	8.8557e-14
31.000	1.0375e-13
32.000	9.2051e-14
33.000	1.0775e-13
34.000	1.0816e-13
35.000	1.2660e-13
36.000	1.4270e-13
37.000	1.6708e-13
38.000	2.1008e-13
39.000	2.4617e-13
40.000	3.4323e-13
41.000	4.0269e-13
42.000	6.1926e-13
43.000	7.2765e-13
44.000	1.2282e-12
45.000	1.4458e-12
46.000	2.6670e-12
47.000	3.1457e-12
48.000	6.3159e-12
49.000	7.4662e-12
50.000	1.6256e-11
51.000	1.9263e-11
52.000	4.5328e-11
53.000	5.3848e-11
54.000	1.3651e-10
55.000	1.6261e-10
56.000	4.4284e-10
57.000	5.2897e-10
58.000	1.5433e-09
59.000	1.8489e-09
60.000	5.7646e-09
61.000	6.9264e-09
62.000	2.3024e-08
63.000	2.7750e-08
64.000	9.8125e-08
65.000	1.1864e-07
66.000	4.4535e-07
67.000	5.4017e-07
68.000	2.1485e-06
69.000	2.6144e-06
70.000	1.0998e-05
71.000	1.3427e-05
72.000	5.9632e-05
73.000	7.3048e-05
74.000	0.00034197
75.000	0.00042032
76.000	0.0020709
77.000	0.0025542
78.000	0.013225
79.000	0.016368
80.000	0.088941
81.000	0.11046
82.000	0.62910
83.000	0.78403
84.000	4.6743
85.000	5.8460
86.000	36.441
87.000	45.737
88.000	297.75
89.000	375.04
90.000	2547.1
91.000	3219.7
92.000	22789
93.000	28910
94.000	2.1304e+05
95.000	2.7124e+05
96.000	2.0790e+06
97.000	2.6565e+06
98.000	2.1161e+07
99.000	2.7136e+07
100.00	2.2444e+08
